2019選手紹介
2019年度選手紹介
| No | 名前 | 学校 | 学年 | |
| 10 | 翔 | 【主将】 | 六つ川西 | 6年 |
| 1 | 貴一 | 【副主将】 | 六つ川 | 6年 |
| 2 | 逞 | 六つ川西 | 6年 | |
| 4 | 尊 | 別所 | 6年 | |
| 5 | 愛実 | 六つ川 | 6年 | |
| 7 | 颯姫 | 六つ川 | 6年 | |
| 8 | 陸斗 | 六つ川西 | 5年 | |
| 9 | 海斗 | 【副主将】 | 六つ川西 | 5年 |
| 11 | 大翔 | 六つ川西 | 5年 | |
| 12 | 琉聖 | 六つ川西 | 5年 | |
| 13 | 郁仁 | 六つ川西 | 5年 | |
| 14 | 健太 | 六つ川西 | 5年 | |
| 17 | 隆翔 | 【B主将】 | 六つ川西 | 4年 |
| 18 | 心和 | 六つ川西 | 4年 | |
| 19 | 瑛人 | 六つ川西 | 3年 | |
| 20 | 涼介 | 六つ川 | 3年 | |
| 21 | 星耀 | 六つ川 | 3年 | |
| 25 | 将生 | 六つ川西 | 3年 | |
| 27 | 充 | 別所 | 3年 | |
| 22 | 龍生 | 六つ川西 | 2年 | |
| 24 | 蒼大 | 境木 | 2年 | |
| 26 | 哲大 | 六つ川西 | 2年 | |
| 31 | 大輝 | 六つ川西 | 2年 | |
| 32 | 俊汰 | 六つ川西 | 3年 | |
| 33 | 音弥 | 六つ川西 | 2年 | |
| 34 | 暁丈 | 六つ川西 | 1年 | |
| 15 | 幹成 | 六つ川西 | 5年 | |
| 35 | 尋翔 | 六つ川西 | 2年 | |
| 36 | 航 | 六つ川西 | 2年 | |
| 37 | 涼太 | 六つ川西 | 2年 |

